<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Tabulky ve WordPressu (1): Čeština pro plugin WP-Table Reloaded verze 1.3</title>
	<atom:link href="http://www.separatista.net/wordpress/pluginy/tabulky-ve-wordpressu-1-cestina-pro-plugin-wp-table-reloaded-verze-1-3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.separatista.net/wordpress/pluginy/tabulky-ve-wordpressu-1-cestina-pro-plugin-wp-table-reloaded-verze-1-3</link>
	<description>Wordpress, akcie, konflikty, internet - vlastní názory</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Od: Papo</title>
		<link>http://www.separatista.net/wordpress/pluginy/tabulky-ve-wordpressu-1-cestina-pro-plugin-wp-table-reloaded-verze-1-3/comment-page-1#comment-12975</link>
		<dc:creator>Papo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.separatista.net/?p=96#comment-12975</guid>
		<description>Dobry den,
Ak mam tabulku ktorá má cca 100 riadkov, tak je obtiažne sa pri vkladani nových vracat scrolom dolu na editovanie riadku. Dá sa nastavit stránkovanie tohto pluginu? Alebo: da sa zabezpecit, aby sa riadky pridavali hned nad nastaveniami? (pod podmienkou ze na stranke budu zobrazene ako prve?)
Dik za odpoved</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry den,<br />
Ak mam tabulku ktorá má cca 100 riadkov, tak je obtiažne sa pri vkladani nových vracat scrolom dolu na editovanie riadku. Dá sa nastavit stránkovanie tohto pluginu? Alebo: da sa zabezpecit, aby sa riadky pridavali hned nad nastaveniami? (pod podmienkou ze na stranke budu zobrazene ako prve?)<br />
Dik za odpoved</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Crazymen</title>
		<link>http://www.separatista.net/wordpress/pluginy/tabulky-ve-wordpressu-1-cestina-pro-plugin-wp-table-reloaded-verze-1-3/comment-page-1#comment-12036</link>
		<dc:creator>Crazymen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.separatista.net/?p=96#comment-12036</guid>
		<description>Zdravím, chtěl jsem mít na stránce jednoduchý formulář pro galerie, do kterého návštěvníci vypíšou jméno,název a odkaz galerie (popř.Capchtu)stiskem tlačítka ji odešlou do databáze a na jiné stránce to zase v tabulce naběhne do pokračujícího seznamu.
Měl jsem dojem,že tento plugin by to mohl zvládat systémem pro blbce(mne:-D),ale nějak jsem to v návodě nenašel.
Umí to tenhle plugin?A je k tomu nějaký cz-lama návod?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím, chtěl jsem mít na stránce jednoduchý formulář pro galerie, do kterého návštěvníci vypíšou jméno,název a odkaz galerie (popř.Capchtu)stiskem tlačítka ji odešlou do databáze a na jiné stránce to zase v tabulce naběhne do pokračujícího seznamu.<br />
Měl jsem dojem,že tento plugin by to mohl zvládat systémem pro blbce(mne:-D),ale nějak jsem to v návodě nenašel.<br />
Umí to tenhle plugin?A je k tomu nějaký cz-lama návod?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Separatista</title>
		<link>http://www.separatista.net/wordpress/pluginy/tabulky-ve-wordpressu-1-cestina-pro-plugin-wp-table-reloaded-verze-1-3/comment-page-1#comment-8996</link>
		<dc:creator>Separatista</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 20:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.separatista.net/?p=96#comment-8996</guid>
		<description>M@rek: Ano, určitě. Bude třeba upravit kaskádové styly a nastavit např. valstnost &lt;a href=&quot;http://www.jakpsatweb.cz/css/width.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;width&lt;/a&gt; na &quot;100%&quot;. Např. pro tabulku s ID=1 to bude něco jako &lt;code&gt;.wp-table-reloaded-id-1 { width: 100%; }&lt;/code&gt;. Možná to ale může trochu rušit používaná šablona, chtělo by to asi vidět online...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M@rek: Ano, určitě. Bude třeba upravit kaskádové styly a nastavit např. valstnost <a  href="http://www.jakpsatweb.cz/css/width.html" rel="nofollow">width</a> na &#8222;100%&#8220;. Např. pro tabulku s ID=1 to bude něco jako <code>.wp-table-reloaded-id-1 { width: 100%; }</code>. Možná to ale může trochu rušit používaná šablona, chtělo by to asi vidět online&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: M@rek</title>
		<link>http://www.separatista.net/wordpress/pluginy/tabulky-ve-wordpressu-1-cestina-pro-plugin-wp-table-reloaded-verze-1-3/comment-page-1#comment-8763</link>
		<dc:creator>M@rek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.separatista.net/?p=96#comment-8763</guid>
		<description>Dobry den,

prosim je mozne tabulce rici, aby se roztahla na celou sirku sloupce, ve kterem ma byt zobrazena? Predem dekuju za pomoc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry den,</p>
<p>prosim je mozne tabulce rici, aby se roztahla na celou sirku sloupce, ve kterem ma byt zobrazena? Predem dekuju za pomoc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Separatista</title>
		<link>http://www.separatista.net/wordpress/pluginy/tabulky-ve-wordpressu-1-cestina-pro-plugin-wp-table-reloaded-verze-1-3/comment-page-1#comment-4124</link>
		<dc:creator>Separatista</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.separatista.net/?p=96#comment-4124</guid>
		<description>mika: Co tím máte přesně na mysli? Myslíte vzorce jako fungují třeba v Excelu (např. součet)? To pokud vím samo o sobě nefunguje, ale asi by šel napsat plugin, který by to umožňoval...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mika: Co tím máte přesně na mysli? Myslíte vzorce jako fungují třeba v Excelu (např. součet)? To pokud vím samo o sobě nefunguje, ale asi by šel napsat plugin, který by to umožňoval&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: mika</title>
		<link>http://www.separatista.net/wordpress/pluginy/tabulky-ve-wordpressu-1-cestina-pro-plugin-wp-table-reloaded-verze-1-3/comment-page-1#comment-4123</link>
		<dc:creator>mika</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 13:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.separatista.net/?p=96#comment-4123</guid>
		<description>Dají se použít v tabulce i vzorce?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dají se použít v tabulce i vzorce?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Separatista</title>
		<link>http://www.separatista.net/wordpress/pluginy/tabulky-ve-wordpressu-1-cestina-pro-plugin-wp-table-reloaded-verze-1-3/comment-page-1#comment-2919</link>
		<dc:creator>Separatista</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.separatista.net/?p=96#comment-2919</guid>
		<description>Tak to použiješ ještě další třídu wp-table-reloaded-id-cislo (kde cislo je id tabulky). Takže výsledný zápis by měl vypadat asi nějak takto &lt;code&gt;.wp-table-reloaded-id-3 .row-3 { font-weight:bold; }&lt;/code&gt; a třetí řádek u tabulky s ID = 3 bude zobrazen tučně. Možná :-) Dej vědět, jak to dopadlo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak to použiješ ještě další třídu wp-table-reloaded-id-cislo (kde cislo je id tabulky). Takže výsledný zápis by měl vypadat asi nějak takto <code>.wp-table-reloaded-id-3 .row-3 { font-weight:bold; }</code> a třetí řádek u tabulky s ID = 3 bude zobrazen tučně. Možná <img src='http://www.separatista.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Dej vědět, jak to dopadlo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Tzdla</title>
		<link>http://www.separatista.net/wordpress/pluginy/tabulky-ve-wordpressu-1-cestina-pro-plugin-wp-table-reloaded-verze-1-3/comment-page-1#comment-2918</link>
		<dc:creator>Tzdla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.separatista.net/?p=96#comment-2918</guid>
		<description>Díky za odpověď, ale pokud upravím CSS , tak to tak bude pro každou tabulku, ne? Abychom si rozuměli, např. tabulka 1 potřebuji zvýraznit řádek 3, tabulka 2 - zvýraznit řádek 5. čili je třeba vytvořit pro každou tabulku zvláštní CSS, nebo to jde i jinak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Díky za odpověď, ale pokud upravím CSS , tak to tak bude pro každou tabulku, ne? Abychom si rozuměli, např. tabulka 1 potřebuji zvýraznit řádek 3, tabulka 2 &#8211; zvýraznit řádek 5. čili je třeba vytvořit pro každou tabulku zvláštní CSS, nebo to jde i jinak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Separatista</title>
		<link>http://www.separatista.net/wordpress/pluginy/tabulky-ve-wordpressu-1-cestina-pro-plugin-wp-table-reloaded-verze-1-3/comment-page-1#comment-2903</link>
		<dc:creator>Separatista</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.separatista.net/?p=96#comment-2903</guid>
		<description>Musíš upravit CSS, každý řádek má vlastní třídu ve tvaru &lt;code&gt;row-cislo&lt;/code&gt;, takže nastavíš např. &lt;code&gt;row-3 { font-weight:bold; }&lt;/code&gt; a třetí řádek bude zobrazen tučně. Všechny další podrobnosti najdeš &lt;a href=&quot;http://tobias.baethge.com/wordpress-plugins/wp-table-reloaded-english/documentation/#css&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;zde&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Musíš upravit CSS, každý řádek má vlastní třídu ve tvaru <code>row-cislo</code>, takže nastavíš např. <code>row-3 { font-weight:bold; }</code> a třetí řádek bude zobrazen tučně. Všechny další podrobnosti najdeš <a  href="http://tobias.baethge.com/wordpress-plugins/wp-table-reloaded-english/documentation/#css" rel="nofollow">zde</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Tzdla</title>
		<link>http://www.separatista.net/wordpress/pluginy/tabulky-ve-wordpressu-1-cestina-pro-plugin-wp-table-reloaded-verze-1-3/comment-page-1#comment-2902</link>
		<dc:creator>Tzdla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.separatista.net/?p=96#comment-2902</guid>
		<description>Zdravím, používám tento plugin a jsem spokojen, akorát jsem narazil na problém a nevím jak ho vyřešit. Potřeboval bych, aby určité řádky v tabulce byly zvýrazněny (např. tučné písmo). Dokáže mi někdo poradit, jak na to? Děkuji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím, používám tento plugin a jsem spokojen, akorát jsem narazil na problém a nevím jak ho vyřešit. Potřeboval bych, aby určité řádky v tabulce byly zvýrazněny (např. tučné písmo). Dokáže mi někdo poradit, jak na to? Děkuji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

