<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Vítkovice a.s. &#8211; chystá se podivný úpis akcií</title>
	<atom:link href="http://www.separatista.net/akcie/vitkovice-as-chysta-se-podivny-upis-akcii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.separatista.net/akcie/vitkovice-as-chysta-se-podivny-upis-akcii</link>
	<description>Wordpress, akcie, konflikty, internet - vlastní názory</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Od: Separatista</title>
		<link>http://www.separatista.net/akcie/vitkovice-as-chysta-se-podivny-upis-akcii/comment-page-1#comment-51</link>
		<dc:creator>Separatista</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 12:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.separatista.net/akcie/vitkovice-as-chysta-se-podivny-upis-akcii#comment-51</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;To Jaspana:&lt;/b&gt; Separatista se načas odmlčel pouze kvůli pracovnímu vytížení, ale už má přichytaný nový článek :-)&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;To ata:&lt;/b&gt; Zhodnocení situace po valné hromadě podrobně rozebírám v novém článku, který vyjde snad ještě dnes (či nejpozději zítra). Bohužel v něm ale patrně žádnou jasnou radu nenajdete. Shrnuji zde pouze domněnky a fakta a rozhodnout se, jak na danou situaci reagovat, už budete muset sám...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>To Jaspana:</b> Separatista se načas odmlčel pouze kvůli pracovnímu vytížení, ale už má přichytaný nový článek <img src='http://www.separatista.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <br />
<b>To ata:</b> Zhodnocení situace po valné hromadě podrobně rozebírám v novém článku, který vyjde snad ještě dnes (či nejpozději zítra). Bohužel v něm ale patrně žádnou jasnou radu nenajdete. Shrnuji zde pouze domněnky a fakta a rozhodnout se, jak na danou situaci reagovat, už budete muset sám&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jaspana</title>
		<link>http://www.separatista.net/akcie/vitkovice-as-chysta-se-podivny-upis-akcii/comment-page-1#comment-50</link>
		<dc:creator>Jaspana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 11:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.separatista.net/akcie/vitkovice-as-chysta-se-podivny-upis-akcii#comment-50</guid>
		<description>Tak jsem přehodnotila situaci, redukovala můj optimismus a prodala. Ušetřím si nervy a počkám na budoucí, třeba výhodný nákup. Toť můj názor.
A co separatista, odmlčel se navěky nebo jen přes prázdniny?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jsem přehodnotila situaci, redukovala můj optimismus a prodala. Ušetřím si nervy a počkám na budoucí, třeba výhodný nákup. Toť můj názor.<br />
A co separatista, odmlčel se navěky nebo jen přes prázdniny?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: ata</title>
		<link>http://www.separatista.net/akcie/vitkovice-as-chysta-se-podivny-upis-akcii/comment-page-1#comment-46</link>
		<dc:creator>ata</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 09:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.separatista.net/akcie/vitkovice-as-chysta-se-podivny-upis-akcii#comment-46</guid>
		<description>A jaký je tedy váš názor nyní, 14 dní po valné hromadě, kdy úpis je již hotová věc (zápis usnesení VH v OR) ? Jak asi nelépe se zachovat jako minoritní akcionář, s ohledem na známe skutečnosti k úpisu? (prodat-hned nebo těsne před úpisem, přikoupit-dtto a tedy upsat, atd..
PS: nechci radu, jen váš názor..díky</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A jaký je tedy váš názor nyní, 14 dní po valné hromadě, kdy úpis je již hotová věc (zápis usnesení VH v OR) ? Jak asi nelépe se zachovat jako minoritní akcionář, s ohledem na známe skutečnosti k úpisu? (prodat-hned nebo těsne před úpisem, přikoupit-dtto a tedy upsat, atd..<br />
PS: nechci radu, jen váš názor..díky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: jaspana</title>
		<link>http://www.separatista.net/akcie/vitkovice-as-chysta-se-podivny-upis-akcii/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>jaspana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 20:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.separatista.net/akcie/vitkovice-as-chysta-se-podivny-upis-akcii#comment-6</guid>
		<description>Díky za skvělý rozklad. Patřím k těm, kteří nemají čas  možná už ani sílu a nechtěla jsem  s nervákem úpisu mít nic společného. Po pečlivém pročténí této úvahy a po pročtení návrhu na zvýšení ZK jsem opět nakoupila Vítkovice, které jsem předtím držela několik let. Myslím, že z dostupných informací vyplývá, že opravdu nebude vydán jiný druh akcií a tedy ani akcií pod jiným ISIN a věřím, možná naivně, že Vítkovice budou standardní evropskou dobrou společností, která nebude vytěsňovat své minoritní akcionáře. Úpis se budu snažit pečlivě hlídat, i když jsem na dovolené a doufám, s velkou důvěrou, že mi k tomu pomohou i tyto dobré a užitečné stránky. Děkuji moc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Díky za skvělý rozklad. Patřím k těm, kteří nemají čas  možná už ani sílu a nechtěla jsem  s nervákem úpisu mít nic společného. Po pečlivém pročténí této úvahy a po pročtení návrhu na zvýšení ZK jsem opět nakoupila Vítkovice, které jsem předtím držela několik let. Myslím, že z dostupných informací vyplývá, že opravdu nebude vydán jiný druh akcií a tedy ani akcií pod jiným ISIN a věřím, možná naivně, že Vítkovice budou standardní evropskou dobrou společností, která nebude vytěsňovat své minoritní akcionáře. Úpis se budu snažit pečlivě hlídat, i když jsem na dovolené a doufám, s velkou důvěrou, že mi k tomu pomohou i tyto dobré a užitečné stránky. Děkuji moc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Separatista</title>
		<link>http://www.separatista.net/akcie/vitkovice-as-chysta-se-podivny-upis-akcii/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Separatista</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 13:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.separatista.net/akcie/vitkovice-as-chysta-se-podivny-upis-akcii#comment-5</guid>
		<description>&lt;p&gt;Zdravím a děkuju všem za pozitivní hodnocení.&lt;br /&gt;
Výkupní cena se sice často odvíjí podle tržní ceny, ale většinou jen na opravdové burze a nikoliv na malém volném trhu RMS. Takže případná vyvlastňovací cena bude podle mě stanovena znaleckým posudkem, kde se snad nemusíme ztráty příliš bát (jinou otázkou je kolik oproti současnému kurzu vyděláme).&lt;br /&gt;
Konsolidovaný zisk 1,1 miliardy je podle mě nesmysl. Jen samotná Vítkovice, a.s. měla zisk cca 500 milionů (čekalo se 300) a nemyslím si, že by její dcera Vítkovice Heavy Machinery měla zisk pod 1 miliardu (odhady přímo z Vítkovické prezentace z počátku roku, viz http://www.rmsystem.cz/Doc/Prilohy/2007/Vitkovice_Bor%E1k_2007.ppt), a to nemluvím o dalších dceřinných společnostech. Takže si trvám na svém velmi střízlivém odhadu konsolidovaného zisku ve výši minimálně 1,5 miliardy Kč. I když s účetnictvím jdou nakonec dělat divy :-)&lt;br /&gt;
Dále už je to ale jen spekulace, která může ale nemusí vyjít (jiný ISIN, rozhodný den pro úpis bude den VH). Podle mě jde trochu o manipulaci - všechny informace jsou negativní a lákají k prodeji. Každopádně budeme už za týden o dost chytřejší.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Mimochodem, chystáte se někdo v pátek do Ostravy?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím a děkuju všem za pozitivní hodnocení.<br />
Výkupní cena se sice často odvíjí podle tržní ceny, ale většinou jen na opravdové burze a nikoliv na malém volném trhu RMS. Takže případná vyvlastňovací cena bude podle mě stanovena znaleckým posudkem, kde se snad nemusíme ztráty příliš bát (jinou otázkou je kolik oproti současnému kurzu vyděláme).<br />
Konsolidovaný zisk 1,1 miliardy je podle mě nesmysl. Jen samotná Vítkovice, a.s. měla zisk cca 500 milionů (čekalo se 300) a nemyslím si, že by její dcera Vítkovice Heavy Machinery měla zisk pod 1 miliardu (odhady přímo z Vítkovické prezentace z počátku roku, viz <a  href="http://www.rmsystem.cz/Doc/Prilohy/2007/Vitkovice_Bor%E1k_2007.ppt" rel="nofollow">http://www.rmsystem.cz/Doc/Prilohy/2007/Vitkovice_Bor%E1k_2007.ppt</a>), a to nemluvím o dalších dceřinných společnostech. Takže si trvám na svém velmi střízlivém odhadu konsolidovaného zisku ve výši minimálně 1,5 miliardy Kč. I když s účetnictvím jdou nakonec dělat divy <img src='http://www.separatista.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <br />
Dále už je to ale jen spekulace, která může ale nemusí vyjít (jiný ISIN, rozhodný den pro úpis bude den VH). Podle mě jde trochu o manipulaci &#8211; všechny informace jsou negativní a lákají k prodeji. Každopádně budeme už za týden o dost chytřejší.</p>
<p>Mimochodem, chystáte se někdo v pátek do Ostravy?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Josef</title>
		<link>http://www.separatista.net/akcie/vitkovice-as-chysta-se-podivny-upis-akcii/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Josef</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 12:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.separatista.net/akcie/vitkovice-as-chysta-se-podivny-upis-akcii#comment-4</guid>
		<description>Moc děkujeme za shrnutí, odvedl jste skvělou práci.
Pokud mohu přidat názor:
A co když jde o to vytvořit jakýsi štěp akcií ve formě nového ISINu a protože se dá organizačně těžko zařídit obchodování dvou akcií stéjné firmy na pidi trhu RM Systému (mohlo by se stát, že akcie by měly různou cenu na trhu a podobně) musel by  RM systém tyto akcie vyřadit a tudíž by klesl o akcie zájem, nerostla by cena akcií a nebyl by problém za malou částku tyto akcie vykoupit. Nevíte, zda se dá někde zjistit to, co se objevilo v diskuzi :

cituji viz baníček 20.06.2007 15.09 hod
Jen male upřesnění: konsolidovany zisk je cca 1,1 mld, je k dispozici v sidle společnosti. ISIN ma byt jiny než současny a narok na upis akcii maji mit ti kteři budou vlastnit akcie k datu valne hromady. Co je třeba zduraznit: ten kdo nepojede upisovat tak ma poslednich par dni aby to prodal!!

Přeji všem hodně štěstí.
Josef</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moc děkujeme za shrnutí, odvedl jste skvělou práci.<br />
Pokud mohu přidat názor:<br />
A co když jde o to vytvořit jakýsi štěp akcií ve formě nového ISINu a protože se dá organizačně těžko zařídit obchodování dvou akcií stéjné firmy na pidi trhu RM Systému (mohlo by se stát, že akcie by měly různou cenu na trhu a podobně) musel by  RM systém tyto akcie vyřadit a tudíž by klesl o akcie zájem, nerostla by cena akcií a nebyl by problém za malou částku tyto akcie vykoupit. Nevíte, zda se dá někde zjistit to, co se objevilo v diskuzi :</p>
<p>cituji viz baníček 20.06.2007 15.09 hod<br />
Jen male upřesnění: konsolidovany zisk je cca 1,1 mld, je k dispozici v sidle společnosti. ISIN ma byt jiny než současny a narok na upis akcii maji mit ti kteři budou vlastnit akcie k datu valne hromady. Co je třeba zduraznit: ten kdo nepojede upisovat tak ma poslednich par dni aby to prodal!!</p>
<p>Přeji všem hodně štěstí.<br />
Josef</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Špáďa</title>
		<link>http://www.separatista.net/akcie/vitkovice-as-chysta-se-podivny-upis-akcii/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>Špáďa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.separatista.net/akcie/vitkovice-as-chysta-se-podivny-upis-akcii#comment-3</guid>
		<description>Precizní analýza z dostupných informací. Vím, co to dá práce (nedávno jsem jednu podobnou, ne však tak důkladnou, dělal na akcii bývalého investičního fondu z 2. vlny kuponové privatizace Creditanstalt (BIC: BFACRSLT) http://www.kurzy.cz/nazory/default.asp?A=PP&amp;PR=547739&amp;T=561), a tak to dovedu ocenit. A ocení zejména drobní investoři, kteří nemají čas pročítat informace na http://www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/default.asp?A=T&amp;O=0&amp;T=552&amp;ftxt=&amp;hpp=250 .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precizní analýza z dostupných informací. Vím, co to dá práce (nedávno jsem jednu podobnou, ne však tak důkladnou, dělal na akcii bývalého investičního fondu z 2. vlny kuponové privatizace Creditanstalt (BIC: BFACRSLT) <a  href="http://www.kurzy.cz/nazory/default.asp?A=PP&#038;PR=547739&#038;T=561" rel="nofollow">http://www.kurzy.cz/nazory/default.asp?A=PP&#038;PR=547739&#038;T=561</a>), a tak to dovedu ocenit. A ocení zejména drobní investoři, kteří nemají čas pročítat informace na <a  href="http://www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/default.asp?A=T&#038;O=0&#038;T=552&#038;ftxt=&#038;hpp=250" rel="nofollow">http://www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/default.asp?A=T&#038;O=0&#038;T=552&#038;ftxt=&#038;hpp=250</a> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: prince</title>
		<link>http://www.separatista.net/akcie/vitkovice-as-chysta-se-podivny-upis-akcii/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>prince</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 13:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.separatista.net/akcie/vitkovice-as-chysta-se-podivny-upis-akcii#comment-2</guid>
		<description>Diskuse viz tez http://www.akcie.com/detail.php?ID_CENINA=794</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diskuse viz tez <a  href="http://www.akcie.com/detail.php?ID_CENINA=794" rel="nofollow">http://www.akcie.com/detail.php?ID_CENINA=794</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

